Vous aimez T4A ? Abonnez-vous à notre chaine youtube pour visionner les nouvelles vidéos avant tout le monde !
RSS T4A Pinterest T4A Youtube T4A Twitter T4A Facebook T4A

Jeux Interdits (Romance) tab

Sauvergarder tablatureAjouter aux favoris
Commentaires tablature 1 Commentaires
Imprimer tablatureImprimer
Pièce incontournable de tout guitariste, cette œuvre est souvent conseillée pour débuter l'apprentissage de la guitare. Composition rendue célèbre par le film du même nom ('Romance' est le titre international le plus fréquent) sortit en 1952, 'Jeux Interdits' est en fait un arrangement d'un air traditionnel Espagnol.
starCette chanson fait partie des tablatures connues

Accords (1)

Comment lire et jouer les accords

Rythmiques

Il n'y a pas encore de battements d'acccords pour cette chanson..

Quelle rythmique pour jouer cette chanson ?
Collection de rythmiques

 

Tablature

Comment lire une Tablature

Zoom A- | Reset | A+
Metronome
Défilement automatique
0 1 2 3 4 5 6
Structure :
Part A A x2
Part B B x2
Part A A


Part A A :

||-7-----7-----7-----|-7-----5-----3-----|-3-----2-----0-----|
||---0-----0-----0---|---0-----0-----0---|---0-----0-----0---|
||-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-|
||-------------------|-------------------|-------------------|
||-------------------|-------------------|-------------------|
||-0-----------------|-0-----------------|-0-----------------|

|-0-----3-----7-----|-12----12----12----|-12----10----8-----|
|---0-----0-----0---|---0-----0-----0---|---0-----0-----0---|
|-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-0-----------------|-0-----------------|-0-----------------|

|-8-----7-----5-----|-5-----7-----8-----|-7-----8-----7-----|
|---5-----5-----5---|---5-----5-----5---|---7-----7-----7---|
|-----5-----5-----5-|-----5-----5-----5-|-----8-----8-----8-|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-0-----------------|-0-----------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-7-----------------|

|-11----8-----7-----|-7-----5-----3-----|-3-----2-----0-----|
|---7-----7-----7---|---0-----0-----0---|---0-----0-----0---|
|-----8-----8-----8-|-----0-----0-----0-|-----0-----0-----0-|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-7-----------------|-0-----------------|-0-----------------|


|-2-----2-----2-----|-2-----3-----2-----|-0-----0-----0-----|-0--------------||
|---0-----0-----0---|---0-----0-----0---|---0-----0-----0---|-0--------------||
|-----2-----2-----2-|-----2-----2-----2-|-----0-----0-----0-|-0--------------||
|-------------------|-1-----------------|-2-----------------|----------------||
|-2-----------------|-------------------|-------2-----------|----------------||
|-------------------|-------------------|-------------3-----|-0--------------||


Part B B:
|-4-----4-----4-----|-4-----2-----0-----|-------------------|
|---0-----0-----0---|---0-----0-----0---|-5-----4-----4-----|
|-----1-----1-----1-|-----1-----1-----1-|---2-----2-----2---|
|-------------------|-------------------|-----4-----4-----4-|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-0-----------------|-0-----------------|-2-----------------|

|-------------------|-9-----9-----9-----|-9-----11----9-----|
|-4-----3-----4-----|---7-----7-----7---|---7-----7-----7---|
|---2-----2-----2---|-----8-----8-----8-|-----8-----8-----8-|
|-----4-----4-----4-|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-2-----------------|-7-----------------|-7-----------------|

|-9-----7-----7-----|-7-----9-----11----|-12----12----12----|
|---9-----9-----9---|---9-----9-----9---|---9-----9-----9---|
|-----9-----9-----9-|-----9-----9-----9-|-----9-----9-----9-|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-0-----------------|-0-----------------|-0-----------------|

|-12----11----10----|-9-----9-----9-----|-9-----7-----5-----|
|---9-----9-----9---|---5-----5-----5---|---5-----5-----5---|
|-----9-----9-----9-|-----6-----6-----6-|-----6-----6-----6-|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-0-----------------|
|-0-----------------|-5-----------------|-------------------|

|-4-----4-----4-----|-4-----5-----2-----|-0-----0-----0-----|-0--------------||
|---0-----0-----0---|---4-----4-----4---|---0-----0-----0---|-0--------------||
|-----1-----1-----1-|-----2-----2-----2-|-----1-----1-----1-|-1--------------||
|-------------------|-------------------|-2-----------------|----------------||
|-2-----------------|-2-----------------|-------2-----------|----------------||
|-------------------|-------------------|-------------4-----|-0--------------||

Commentaires

facebook
Suivez-nous sur Facebook!
forum
Besoin d'aide? Posez-nous vos questions !
Si un compositeur pouvait dire ce qu'il a à dire avec des mots, il ne s'embêterait pas à essayer de le dire en musique.
(Gustav Mahler)